기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
나노신소재 121600 [상장] 기타 화학제품 제조업
추천도 :
공모가 : 17,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 673.10 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2011.01.26 ~ 27 상장일 2011.02.09
시 초 가 17,550원 ▲3%
D 종가 14,950원 ▼12%
D+1 종가 15,600원 ▼8%
D+2 종가 14,550원 ▼14%
D+3 종가 14,800원 ▼13%
D+4 종가 14,050원 ▼17%
D+5 종가 14,550원 ▼14%
D+15 종가 13,950원 ▼18%
D+30 종가 16,400원 ▼4%
D+60 종가 18,100원 ▲6%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제11기 [2010년 3분기] 제10기 [2009년] 제9기 [2008년]
Ⅰ. 유동자산 26,664,258,304  22,770,746,561  13,538,384,719 
Ⅱ.비유동자산 18,097,023,255  14,833,115,611  9,962,024,585 
자산총계 44,761,281,559  37,603,862,172  23,500,409,304 
Ⅰ. 유동부채 9,493,080,973  10,632,919,943  5,200,092,631 
Ⅱ.비유동부채
9,499,576,989  9,523,034,527  5,501,509,054 
부채총계 18,992,657,962  20,155,954,470  10,701,601,685 
1.자본금
2,668,500,000  25,824,285,000  1,721,665,000 
2,자본잉여금
6,615,642,517  5,067,037,517  5,927,797,517 
3.이익잉여금 16,484,481,080  9,798,445,185  5,149,345,102 
4.기타자본항목
자본총계 25,768,623,597  40,689,767,702  12,798,807,619 
매출액 22,813,719,139  19,977,208,159  12,226,636,640 
영업이익 8,531,554,343  5,166,830,230  3,531,864,955 
당기순이익 6,686,035,895  4,649,100,083  1,819,208,463 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.