기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
하이마트 071840 [상장] 정보통신장비 소매업
추천도 :
공모가 : 59,000
액면가 5,000 원 최종청약경쟁율 2.60 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2011.06.21 ~ 22 상장일 2011.06.29
시 초 가 53,100원 ▼10%
D 종가 57,000원 ▼3%
D+1 종가 54,800원 ▼7%
D+2 종가 57,000원 ▼3%
D+3 종가 55,800원 ▼5%
D+4 종가 54,000원 ▼8%
D+5 종가 53,200원 ▼10%
D+15 종가 61,700원 ▲5%
D+30 종가 67,900원 ▲15%
D+60 종가 69,400원 ▲18%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제25기 [2011년 1분기] 제24기 [2010년] 제23기 [2009년]
Ⅰ. 유동자산 464,567,872,485  482,887,079,411  404,147,711,198 
Ⅱ.비유동자산 2,175,354,060,079  2,173,415,904,074  2,155,348,145,208 
자산총계 2,639,921,932,564  2,656,302,983,485  2,559,495,856,406 
Ⅰ. 유동부채 554,432,499,069  473,932,100,070  454,796,841,996 
Ⅱ.비유동부채
1,027,220,065,317  1,182,693,401,679  1,454,691,554,462 
부채총계 1,581,652,564,386  1,656,625,501,749  1,909,488,396,458 
1.자본금
95,538,560,000  95,504,900,000  6,514,775,000 
2,자본잉여금
806,251,460,096  776,172,947,117  621,375,648,924 
3.이익잉여금 146,019,521,472  117,539,808,009  11,657,209,414 
4.기타자본항목 10,459,826,610  10,459,826,610  10,459,826,610 
자본총계 1,058,269,368,178  999,677,481,736  650,007,459,948 
매출액 767,177,814,292  3,046,678,675,797  2,663,947,866,364 
영업이익 57,106,152,388  214,861,809,341  183,068,243,978 
당기순이익 28,479,713,463  106,536,492,674  64,149,121,462 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.