기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아이테스트 089530 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 2,400
액면가 500 원 최종청약경쟁율 446 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2011.11.02 ~ 03 상장일 2011.11.11
시 초 가 2,690원 ▲12%
D 종가 2,485원 ▲4%
D+1 종가 2,540원 ▲6%
D+2 종가 2,430원 ▲1%
D+3 종가 2,205원 ▼8%
D+4 종가 2,535원 ▲6%
D+5 종가 2,430원 ▲1%
D+15 종가 2,320원 ▼3%
D+30 종가 2,980원 ▲24%
D+60 종가 0원 ▼100%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (억원)  
구 분 총자산 납입자본금 자본총계 매출액 영업이익 순이익
2011.06.30 1,639.42  181.65  645.70  495.87  97.27  54.58 
2010.12.31 1,679.76  181.65  587.72  955.84  206.01  139.25 
2009.12.31 1,504.49  164.98  389.08  806.31  122.84  24.89 
2008.12.31 1,496.24  34.98  -30.72  779.91  163.50  -287.24 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.