기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
현대홈쇼핑 057050 [상장] 무점포 소매업
추천도 :
공모가 : 90,000
액면가 5,000 원 최종청약경쟁율 147 :1
주간사 현대증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2010.09.02 ~ 03 상장일 2010.09.13
시 초 가 124,500원 ▲38%
D 종가 130,500원 ▲45%
D+1 종가 125,000원 ▲39%
D+2 종가 116,000원 ▲29%
D+3 종가 121,500원 ▲35%
D+4 종가 125,500원 ▲39%
D+5 종가 125,000원 ▲39%
D+15 종가 121,500원 ▲35%
D+30 종가 109,000원 ▲21%
D+60 종가 97,300원 ▲8%
D+365 종가 126,500원 ▲41%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (백만원)  
구분 제10기 [2010년 상반기] 제9기 [2009년] 제8기 [2008년]
Ⅰ. 유동자산 366,236  287,468  198,995 
Ⅱ.비유동자산 204,010  224,284  173,848 
자산총계 570,246  511,752  372,843 
Ⅰ. 유동부채 179,977  184,996  131,738 
Ⅱ.비유동부채
7,071  4,865  5,035 
부채총계 187,048  189,861  136,773 
1.자본금
45,000  45,000  45,000 
2,자본잉여금
23,772  23,772  23,780 
3.이익잉여금 319,994  262,776  172,717 
4.기타자본항목 -5,567  -9,657  -5,426 
자본총계 383,199  321,891  236,071 
매출액 279,264  515,693  413,954 
영업이익 67,598  120,118  85,890 
당기순이익 62,618  95,459  59,076 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.