기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
동운아나텍 094170 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 48 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세 13,000 원
공모일 2015.06.22 ~ 23 상장일 2015.06.30
시 초 가 12,500원 ▲25%
D 종가 12,800원 ▲28%
D+1 종가 14,350원 ▲44%
D+2 종가 13,450원 ▲34%
D+3 종가 13,850원 ▲38%
D+4 종가 13,250원 ▲32%
D+5 종가 12,000원 ▲20%
D+15 종가 12,150원 ▲22%
D+30 종가 12,500원 ▲25%
D+60 종가 10,600원 ▲6%
D+365 종가 10,650원 ▲6%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (천원)  
구분 제10기 1분기 [2015년] 제9기 [2014년] 제8기 [2013년]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 25,482,864  24,022,954  18,988,045 
Ⅱ.비유동자산 9,131,114  8,901,357  7,174,088 
자산총계 34,613,978  32,924,311  26,162,133 
Ⅰ. 유동부채 10,712,207  10,328,090  9,304,485 
Ⅱ.비유동부채
2,473,290  2,399,408  1,754,357 
부채총계 13,185,497  12,727,498  11,058,842 
1.자본금
2,531,000  2,531,000  2,531,000 
2,자본잉여금
1,393,307  1,393,307  1,393,307 
3.이익잉여금 17,450,785  16,223,809  11,130,287 
4.기타자본항목 53,389  48,697  48,697 
자본총계 21,428,481  20,196,813  15,103,291 
매출액 11,688,430  44,453,338  46,508,079 
영업이익 1,776,208  5,473,312  7,355,488 
당기순이익 1,733,176  5,747,377  5,262,142 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.