기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
GoldenTabs 4058 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 12,000
액면가 1 원 최종청약경쟁율 955 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세 6,500 원
공모일 2017.04.18 ~ 19 상장일 2017.04.28
시 초 가 17,500원 ▲46%
D 종가 15,950원 ▲33%
D+1 종가 15,450원 ▲29%
D+2 종가 15,700원 ▲31%
D+3 종가 15,700원 ▲31%
D+4 종가 15,200원 ▲27%
D+5 종가 16,150원 ▲35%
D+15 종가 18,000원 ▲50%
D+30 종가 18,700원 ▲56%
D+60 종가 21,000원 ▲75%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 10기 [2016] 제 9기 [2015] 제 8기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 24,418,948,781  21,257,564,042  14,922,177,207 
Ⅱ.비유동자산 48,324,412,880  46,162,389,902  31,470,778,834 
자산총계 72,743,361,661  67,419,953,944  46,392,956,041 
Ⅰ. 유동부채 28,652,722,010  25,808,102,153  24,211,919,624 
Ⅱ.비유동부채
2,366,264,095  9,670,325,296  2,054,762,851 
부채총계 31,018,986,105  35,478,427,449  26,266,682,475 
1.자본금
3,730,768,500  3,631,768,500  3,131,768,500 
2,자본잉여금
10,564,235,756  9,700,955,756  5,204,508,739 
3.이익잉여금 27,308,787,393  18,470,952,891  11,209,215,305 
4.기타자본항목 120,583,907  137,849,348  580,781,022 
자본총계 41,724,375,556  31,941,526,495  20,126,273,566 
매출액 61,280,725,766  52,713,002,923  31,665,643,498 
영업이익 11,134,399,727  9,914,597,131  3,889,049,744 
당기순이익 9,030,783,487  7,607,746,856  1,492,286,792 
목록보기   프린트하기
 
2013.11.13 증권신고서(지분증권)