기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
픽셀플러스 087600 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 30,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 68 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세 30,000 원
공모일 2015.06.02 ~ 03 상장일 2015.06.12
시 초 가 27,000원 ▼10%
D 종가 29,000원 ▼3%
D+1 종가 29,500원 ▼2%
D+2 종가 28,800원 ▼4%
D+3 종가 27,200원 ▼9%
D+4 종가 27,000원 ▼10%
D+5 종가 25,600원 ▼15%
D+15 종가 27,750원 ▼8%
D+30 종가 30,200원 ▲1%
D+60 종가 33,650원 ▲12%
D+365 종가 16,650원 ▼44%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 15 기 [2014년] 제 14 기 [2013년] 제 13 기 [2012년]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 101,464,236,937  95,800,552,440  49,723,987,858 
Ⅱ.비유동자산 10,176,464,861  6,710,702,487  5,281,678,069 
자산총계 111,640,701,798  102,511,254,927  55,005,665,927 
Ⅰ. 유동부채 10,490,802,364  17,992,232,073  9,032,768,597 
Ⅱ.비유동부채
62,000,000  718,467,622  56,461,387 
부채총계 10,552,802,364  18,710,699,695  9,089,229,984 
1.자본금
3,883,279,000  3,883,279,000  3,883,279,000 
2,자본잉여금
562,116,950  562,116,950  562,116,950 
3.이익잉여금 96,578,441,394  79,291,097,192  41,406,977,903 
4.기타자본항목 64,062,090  64,062,090  64,062,090 
자본총계 101,087,899,434  83,800,555,232  45,916,435,943 
매출액 123,936,524,496  149,409,028,609  97,993,134,275 
영업이익 21,792,538,114  46,419,383,459  30,934,023,612 
당기순이익 19,958,176,176  37,925,145,034  32,629,444,039 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.