기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
넥스트엔터테인먼트월드 160550 [상장] 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업
추천도 :
공모가 : 16,300
액면가 500 원 최종청약경쟁율 33 :1
주간사 우리투자증권 상장전일 장외시세 21,000 원
공모일 2014.12.15 ~ 16 상장일 2014.12.23
시 초 가 15,800원 ▼3%
D 종가 18,150원 ▲11%
D+1 종가 17,850원 ▲10%
D+2 종가 17,300원 ▲6%
D+3 종가 17,900원 ▲10%
D+4 종가 18,050원 ▲11%
D+5 종가 20,750원 ▲27%
D+15 종가 21,450원 ▲32%
D+30 종가 22,450원 ▲38%
D+60 종가 21,350원 ▲31%
D+365 종가 10,100원 ▼38%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 7기 3분기 [2014] 제 6기 [2013] 제 5기 [2012]
K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 70,212,514,990  95,685,262,467  64,568,632,936 
Ⅱ.비유동자산 26,846,613,446  21,812,357,124  15,112,725,001 
자산총계 97,059,128,436  117,497,619,591  79,681,357,937 
Ⅰ. 유동부채 47,769,211,943  71,881,691,896  59,762,872,238 
Ⅱ.비유동부채
4,310,289,355  14,230,122,276  8,572,312,995 
부채총계 52,079,501,298  86,111,814,172  68,335,185,233 
1.자본금
4,660,440,000  3,660,440,000  3,560,440,000 
2,자본잉여금
9,732,028,254  1,738,689,455  716,231,680 
3.이익잉여금 31,004,563,251  27,393,702,613  8,573,378,938 
4.기타자본항목 -417,404,367  -1,407,026,649  -1,503,877,914 
자본총계 44,979,627,138  31,385,805,419  11,346,172,704 
매출액 53,250,846,349  126,443,564,940  44,342,061,292 
영업이익 7,304,573,957  19,109,976,043  3,889,515,817 
당기순이익 4,239,311,260  18,869,352,154  3,935,403,722 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.