기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
티브로드 097330 [공모철회]
추천도 :
심사청구일 2015.11.23 심사승인일 2015.12.21
액면가 5,000 원 대표이사 김재필
대표전화 070-8188-9194 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 22기 3분기 [2015] 제 21기 [2014] 제 20기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 155,985,020,937  188,777,299,882  211,914,197,128 
Ⅱ.비유동자산 878,709,964,863  871,190,221,941  830,383,688,635 
자산총계 1,034,694,985,800  1,059,967,521,823  1,042,297,885,763 
Ⅰ. 유동부채 206,013,473,449  288,121,096,549  452,850,500,378 
Ⅱ.비유동부채
84,882,372,519  96,033,999,081  4,552,993,826 
부채총계 290,895,845,968  384,155,095,630  457,403,494,204 
1.자본금
66,826,250,000  63,920,165,000  63,920,165,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 518,984,223,276  457,773,337,855  375,445,738,176 
4.기타자본항목 157,988,666,556  154,118,923,338  145,528,488,383 
자본총계 743,799,139,832  675,812,426,193  584,894,391,559 
영업수익 567,269,182,851  773,902,563,398  775,998,974,967 
영업이익 116,094,048,499  157,991,355,530  143,852,543,431 
당기순이익 83,214,736,521  106,315,740,761  90,813,853,868 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.