기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아시아경제 127710 [상장] 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
추천도 :
공모가 : 3,600
액면가 500 원 최종청약경쟁율 12.31 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세 3,700 원
공모일 2015.07.22 ~ 23 상장일 2015.07.31
시 초 가 3,240원 ▼10%
D 종가 4,210원 ▲17%
D+1 종가 4,370원 ▲21%
D+2 종가 4,390원 ▲22%
D+3 종가 4,325원 ▲20%
D+4 종가 4,405원 ▲22%
D+5 종가 3,920원 ▲9%
D+15 종가 4,155원 ▲15%
D+30 종가 3,705원 ▲3%
D+60 종가 3,155원 ▼12%
D+365 종가 6,750원 ▲88%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 11 기 1분기 [2015] 제 10 기 [2014] 제 9 기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 42,695,424,945  38,591,120,843  30,068,597,275 
Ⅱ.비유동자산 20,193,818,496  20,029,236,859  19,376,860,049 
자산총계 62,889,243,441  58,620,357,702  49,445,457,324 
Ⅰ. 유동부채 15,162,200,175  13,127,492,653  10,227,338,156 
Ⅱ.비유동부채
6,627,033,018  6,307,076,094  7,279,042,841 
부채총계 21,789,233,193  19,434,568,747  17,506,380,997 
1.자본금
9,994,515,000  9,990,215,000  29,970,655,000 
2,자본잉여금
20,141,317,691  20,141,317,691  20,109,902,843 
3.이익잉여금 3,208,771,154  -552,009,487  -26,470,272,431 
4.기타자본항목 7,755,406,403  9,606,265,751  8,328,790,915 
자본총계 41,100,010,248  39,185,788,955  31,939,076,327 
매출액 20,022,865,681  75,435,068,617  49,131,672,527 
영업이익 2,612,447,206  9,131,233,155  2,841,821,424 
당기순이익 2,011,381,459  7,093,205,930  2,433,132,492 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.