기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아이큐어 175250 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 65,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 331.42 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세 27,250 원
공모일 2018.07.04 ~ 05 상장일 2018.07.12
시 초 가 58,500원 ▼10%
D 종가 60,600원 ▼7%
D+1 종가 59,200원 ▼9%
D+2 종가 59,200원 ▼9%
D+3 종가 59,200원 ▼9%
D+4 종가 56,400원 ▼13%
D+5 종가 55,200원 ▼15%
D+15 종가 45,200원 ▼30%
D+30 종가 42,300원 ▼35%
D+60 종가 44,400원 ▼32%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 19기 1분기 [2018] 제 18기 [2017] 제 17기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 17,944,481,720  21,904,061,858  13,072,447,337 
Ⅱ.비유동자산 37,811,677,227  31,996,404,092  18,453,247,688 
자산총계 55,756,158,947  53,900,465,950  31,525,695,025 
Ⅰ. 유동부채 12,619,011,366  12,771,145,143  11,511,691,650 
Ⅱ.비유동부채
23,849,332,956  23,852,822,061  3,068,800,792 
부채총계 36,468,344,322  36,623,967,204  14,580,492,442 
1.자본금
2,454,067,000  2,454,067,000  2,454,067,000 
2,자본잉여금
25,580,741,825  25,580,741,825  25,580,741,825 
3.이익잉여금
4.기타자본항목 -8,746,994,200  -10,758,310,079  -11,089,606,242 
자본총계 19,287,814,625  17,276,498,746  16,945,202,583 
매출액 8,881,589,452  39,796,329,223  27,278,892,487 
영업이익 988,404,153  -320,828,060  -3,092,826,474 
당기순이익 2,041,795,628  335,889,524  -3,242,043,018 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.