기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
EMW 079190 [비상장] 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
추천도 :
심사청구일 심사승인일
액면가 0 원 대표이사 유병훈
대표전화 02-2107-5500 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 18기 1분기 [2015] 제 17기 [2014] 제 16기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 33,629,268,381  33,161,947,704  35,817,448,187 
Ⅱ.비유동자산 72,516,872,043  72,286,530,002  56,627,037,006 
자산총계 106,146,140,424  105,448,477,706  92,444,485,193 
Ⅰ. 유동부채 42,152,418,178  41,155,299,429  35,193,857,743 
Ⅱ.비유동부채
26,589,382,558  27,059,535,557  19,447,613,441 
부채총계 68,741,800,736  68,214,834,986  54,641,471,184 
1.자본금
9,124,181,500  9,124,181,500  9,075,066,000 
2,자본잉여금
17,518,967,150  17,518,967,150  16,717,874,801 
3.이익잉여금 1,402,181,483  1,259,875,509  12,323,693,642 
4.기타자본항목 9,359,009,555  9,330,618,561  -313,620,434 
자본총계 37,404,339,688  37,233,642,720  37,803,014,009 
매출액 15,046,890,754  65,885,788,234  82,552,628,274 
영업이익 82,818,573  -9,544,884,795  6,073,798,231 
당기순이익 142,305,973  -10,990,230,083  3,472,165,350 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.