기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
코디엠 224060 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 4,700
액면가 500 원 최종청약경쟁율 600 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2015.12.15 ~ 16 상장일 2015.12.29
시 초 가 7,490원 ▲59%
D 종가 6,100원 ▲30%
D+1 종가 7,930원 ▲69%
D+2 종가 10,300원 ▲119%
D+3 종가 13,350원 ▲184%
D+4 종가 17,350원 ▲269%
D+5 종가 18,000원 ▲283%
D+15 종가 17,250원 ▲267%
D+30 종가 15,550원 ▲231%
D+60 종가 13,900원 ▲196%
D+365 종가 2,105원 ▼55%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 17기 3분기 [2015] 제 16기 [2014] 제 15기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 18,391,438,384  20,684,994,905  13,981,830,078 
Ⅱ.비유동자산 5,661,092,036  5,611,928,655  6,225,950,083 
자산총계 24,052,530,420  26,296,923,560  20,207,780,161 
Ⅰ. 유동부채 15,307,448,484  20,886,716,368  15,910,056,184 
Ⅱ.비유동부채
664,241,200  735,582,315  1,552,635,691 
부채총계 15,971,689,684  21,622,298,683  17,462,691,875 
1.자본금
1,381,815,000  1,200,000,000  1,200,000,000 
2,자본잉여금
1,804,781,290 
3.이익잉여금 4,925,290,159  3,255,670,590  1,326,133,999 
4.기타자본항목 -31,045,713  218,954,287  218,954,287 
자본총계 8,080,840,736  4,674,624,877  2,745,088,286 
매출액 36,025,208,175  38,105,360,401  25,467,577,326 
영업이익 2,165,094,261  1,912,932,068  -535,442,215 
당기순이익 1,733,875,279  1,913,662,781  -992,930,028 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.