기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
용평리조트 070960 [상장] 숙박시설 운영업
추천도 :
공모가 : 7,000
액면가 5,000 원 최종청약경쟁율 291 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세 9,700 원
공모일 2016.05.17 ~ 18 상장일 2016.05.27
시 초 가 9,000원 ▲29%
D 종가 11,700원 ▲67%
D+1 종가 11,500원 ▲64%
D+2 종가 10,900원 ▲56%
D+3 종가 10,100원 ▲44%
D+4 종가 9,600원 ▲37%
D+5 종가 9,610원 ▲37%
D+15 종가 9,230원 ▲32%
D+30 종가 7,690원 ▲10%
D+60 종가 7,720원 ▲10%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 17기 [2015] 제 16기 [2014] 제 15기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 288,887,149,807  131,409,094,656  57,785,622,123 
Ⅱ.비유동자산 681,763,528,753  687,470,685,880  700,197,466,015 
자산총계 970,650,678,560  818,879,780,536  757,983,088,138 
Ⅰ. 유동부채 407,963,278,133  290,003,756,420  248,996,168,762 
Ⅱ.비유동부채
249,869,544,732  227,385,077,731  210,919,886,902 
부채총계 657,832,822,865  517,388,834,151  459,916,055,664 
1.자본금
190,000,000,000  190,000,000,000  190,000,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 123,713,634,518  112,390,430,856  108,965,588,177 
4.기타자본항목 -895,778,823  -899,484,471  -898,555,703 
자본총계 312,817,855,695  301,490,946,385  298,067,032,474 
매출액 176,303,475,146  133,591,597,329  153,831,157,864 
영업이익 26,430,358,769  17,200,483,068  24,617,515,821 
당기순이익 11,572,555,466  3,959,717,583  11,721,642,265 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.