기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
두올 016740 [상장] 자동차 부품 제조업
추천도 :
공모가 : 8,500
액면가 2,500 원 최종청약경쟁율 2.17 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세 0 원
공모일 2016.07.19 ~ 20 상장일 2016.07.29
시 초 가 8,190원 ▼4%
D 종가 7,060원 ▼17%
D+1 종가 6,650원 ▼22%
D+2 종가 6,630원 ▼22%
D+3 종가 6,610원 ▼22%
D+4 종가 6,590원 ▼22%
D+5 종가 6,230원 ▼27%
D+15 종가 6,200원 ▼27%
D+30 종가 5,610원 ▼34%
D+60 종가 5,620원 ▼34%
D+365 종가 5,070원 ▼40%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 34기 1분기 [2016] 제 33기 [2015] 제 32기 [2014]
Ⅰ. 유동자산 136,038,583,421  147,214,729,745  142,583,801,833 
Ⅱ.비유동자산 82,872,838,879  83,068,683,313  66,399,998,285 
자산총계 218,911,422,300  230,283,413,058  208,983,800,118 
Ⅰ. 유동부채 107,060,815,445  123,163,363,334  120,638,620,624 
Ⅱ.비유동부채
18,733,281,704  18,461,842,235  44,138,409,447 
부채총계 125,794,097,149  141,625,205,569  164,777,030,071 
1.자본금
38,289,965,000  38,289,966,000  27,938,931,000 
2,자본잉여금
16,816,612,629  16,816,612,629  4,041,570,718 
3.이익잉여금 35,566,931,273  30,139,477,465  10,141,076,958 
4.기타자본항목 2,137,074,864  3,268,581,935  2,200,231,201 
자본총계 92,810,583,766  88,514,638,029  44,321,809,877 
매출액 78,266,613,103  366,287,628,945  316,831,903,573 
영업이익 6,534,071,564  26,056,166,866  18,397,065,074 
당기순이익 5,588,573,104  20,861,365,783  12,375,824,053 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.