기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에이치시티 072990 [상장] 기타 과학기술 서비스업
추천도 :
공모가 : 17,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 127 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2016.10.06 ~ 07 상장일 2016.10.17
시 초 가 19,500원 ▲15%
D 종가 17,550원 ▲3%
D+1 종가 16,200원 ▼5%
D+2 종가 15,300원 ▼10%
D+3 종가 15,600원 ▼8%
D+4 종가 20,250원 ▲19%
D+5 종가 21,100원 ▲24%
D+15 종가 15,200원 ▼11%
D+30 종가 13,550원 ▼20%
D+60 종가 12,300원 ▼28%
D+365 종가 11,450원 ▼33%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 17기 반기 [2016] 제 16기[2015] 제 15기[2014]
Ⅰ. 유동자산 16,154,854,303  14,090,441,665  18,455,428,131 
Ⅱ.비유동자산 23,183,279,008  21,222,942,668  17,967,054,747 
자산총계 39,338,133,311  35,313,384,333  36,422,482,878 
Ⅰ. 유동부채 14,031,300,351  12,216,147,374  13,471,134,436 
Ⅱ.비유동부채
3,257,178,944  4,331,532,682  6,757,403,013 
부채총계 17,288,479,295  16,547,680,056  20,228,537,449 
1.자본금
1,704,690,000  858,240,000  802,750,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 20,354,293,431  19,950,569,806  15,387,491,731 
4.기타자본항목 -9,329,415  -2,043,105,529  3,703,698 
자본총계 22,049,654,016  18,765,704,277  16,193,945,429 
매출액 14,467,989,015  24,453,536,519  22,962,987,339 
영업이익 3,627,817,779  5,371,661,791  6,395,134,485 
당기순이익 3,053,963,954  4,894,168,031  2,842,574,910 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.