기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
서플러스글로벌 140070 [상장] 기계장비 및 관련 물품 도매업
추천도 :
공모가 : 8,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 548 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2017.01.17 ~ 18 상장일 2017.01.25
시 초 가 8,500원 ▲6%
D 종가 7,140원 ▼11%
D+1 종가 9,280원 ▲16%
D+2 종가 9,210원 ▲15%
D+3 종가 9,500원 ▲19%
D+4 종가 8,950원 ▲12%
D+5 종가 8,050원 ▲1%
D+15 종가 7,630원 ▼5%
D+30 종가 7,000원 ▼12%
D+60 종가 6,610원 ▼17%
D+365 종가 4,550원 ▼43%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 17기 3분기 [2016] 제 16기 [2015] 제 15기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 78,076,551,656  67,562,377,624  59,945,054,103 
Ⅱ.비유동자산 16,517,608,011  15,825,694,848  16,292,924,749 
자산총계 94,594,159,667  83,388,072,472  76,237,978,852 
Ⅰ. 유동부채 36,087,017,365  35,678,411,693  37,986,618,178 
Ⅱ.비유동부채
7,692,580,643  6,403,258,239  6,523,981,782 
부채총계 43,779,598,008  42,081,669,932  44,510,599,960 
1.자본금
1,411,900,000  201,700,000  201,700,000 
2,자본잉여금
49,133,120  1,259,333,120  1,259,333,120 
3.이익잉여금 49,446,057,531  39,870,500,582  30,287,689,867 
4.기타자본항목 -93,051,465  -25,131,162  -21,344,095 
자본총계 50,814,039,186  41,306,402,540  31,727,378,892 
매출액 73,384,486,084  95,425,756,761  57,427,921,269 
영업이익 13,814,258,082  14,225,210,634  7,783,395,280 
당기순이익 9,712,530,233  9,653,129,989  4,354,445,152 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.