기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
핸디소프트 220180 [상장] 응용소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 5,600
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1170 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세 9,010 원
공모일 2016.11.15 ~ 16 상장일 2016.11.24
시 초 가 8,180원 ▲46%
D 종가 7,220원 ▲29%
D+1 종가 7,400원 ▲32%
D+2 종가 6,650원 ▲19%
D+3 종가 6,280원 ▲12%
D+4 종가 6,450원 ▲15%
D+5 종가 6,900원 ▲23%
D+15 종가 6,790원 ▲21%
D+30 종가 8,020원 ▲43%
D+60 종가 7,200원 ▲29%
D+365 종가 6,750원 ▲21%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제8기 2분기 [2016] 제7기 [2015] 제6기 [2014]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 27,276,770,720  27,693,115,220  27,317,694,905 
Ⅱ.비유동자산 10,234,222,644  10,189,890,782  14,770,872,939 
자산총계 37,510,993,364  37,883,006,002  42,088,567,844 
Ⅰ. 유동부채 9,204,787,832  11,108,679,476  19,246,841,741 
Ⅱ.비유동부채
4,332,845,782  4,087,827,746  15,986,053,933 
부채총계 13,537,633,614  15,196,507,222  35,232,895,674 
1.자본금
2,732,004,500  2,732,004,500  1,847,390,000 
2,자본잉여금
21,387,272,523  21,295,690,359  10,218,444,453 
3.이익잉여금 -244,128,111  -1,384,751,219  -5,446,462,716 
4.기타자본항목 98,210,838  43,555,140  277,813,143 
자본총계 23,973,359,750  22,686,498,780  6,897,184,880 
매출액 17,100,047,827  41,632,035,637  49,633,532,692 
영업이익 1,414,223,688  3,198,622,990  -1,951,729,684 
당기순이익 1,140,623,108  3,885,812,195  -5,216,802,427 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.