기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
파워넷 037030 [상장] 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
추천도 :
공모가 : 6,500
액면가 1,000 원 최종청약경쟁율 1142 :1
주간사 DB금융투자 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2018.05.29 ~ 30 상장일 2018.06.07
시 초 가 10,100원 ▲55%
D 종가 7,750원 ▲19%
D+1 종가 10,050원 ▲55%
D+2 종가 10,050원 ▲55%
D+3 종가 10,050원 ▲55%
D+4 종가 9,450원 ▲45%
D+5 종가 8,330원 ▲28%
D+15 종가 6,420원 ▼1%
D+30 종가 5,800원 ▼11%
D+60 종가 5,970원 ▼8%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 26기 1분기 [2018] 제 25기 [2017] 제 24기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 41,559,580,457  40,096,647,586  37,162,655,940 
Ⅱ.비유동자산 13,221,114,046  13,046,376,683  11,786,750,114 
자산총계 54,780,694,503  53,143,024,269  48,949,406,054 
Ⅰ. 유동부채 20,129,664,448  20,196,812,986  22,495,634,123 
Ⅱ.비유동부채
1,325,886,619  1,239,602,641  1,272,228,884 
부채총계 21,455,551,067  21,436,415,627  23,767,863,007 
1.자본금
10,117,117,000  10,117,117,000  10,117,117,000 
2,자본잉여금
39,188,966,270 
3.이익잉여금 14,269,690,513  12,775,849,165  6,090,668,227 
4.기타자본항목 8,938,335,923  8,813,642,277  -30,215,208,450 
자본총계 33,325,143,436  31,706,608,442  25,181,543,047 
매출액 27,478,784,774  122,604,473,150  137,731,491,081 
영업이익 1,593,802,370  7,207,854,619  7,093,147,005 
당기순이익 1,443,987,428  6,795,973,717  6,415,300,250 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.