기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
티웨이항공 091810 [상장] 항공 여객 운송업
추천도 :
공모가 : 12,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1.15 :1
주간사 신한금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.07.23 ~ 24 상장일 2018.08.01
시 초 가 11,600원 ▼3%
D 종가 11,550원 ▼4%
D+1 종가 11,600원 ▼3%
D+2 종가 11,700원 ▼2%
D+3 종가 11,700원 ▼2%
D+4 종가 11,700원 ▼2%
D+5 종가 11,850원 ▼1%
D+15 종가 10,950원 ▼9%
D+30 종가 10,800원 ▼10%
D+60 종가 9,440원 ▼21%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 16기 1분기 [2018] 제 15기 [2017] 제 14기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 195,267,470,106  156,416,306,314  44,585,226,460 
Ⅱ.비유동자산 73,832,538,266  69,354,865,766  53,366,728,691 
자산총계 269,100,008,372  225,771,172,080  97,951,955,151 
Ⅰ. 유동부채 160,214,726,995  165,929,965,087  84,638,846,021 
Ⅱ.비유동부채
27,293,070,334  23,326,965,576  14,938,523,922 
부채총계 187,507,797,329  189,256,930,663  99,577,369,943 
1.자본금
31,047,280,369  21,447,280,369  16,908,309,500 
2,자본잉여금
27,725,475,571  27,725,475,571  32,264,446,440 
3.이익잉여금 22,436,375,701  -12,682,415,736  -50,798,126,732 
4.기타자본항목 383,079,402  23,901,213  -44,000 
자본총계 81,592,211,043  36,514,241,417  -1,625,414,792 
매출액 203,849,000,858  584,032,230,334  382,756,008,139 
영업이익 46,392,131,874  47,098,461,489  12,821,701,893 
당기순이익 36,309,855,536  39,707,708,370  1,986,858,789 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.