기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
펌텍코리아 251970 [상장] 플라스틱제품 제조업
추천도 :
공모가 : 190,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 0.51 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.06.25 ~ 26 상장일 2019.07.04
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 19기 1분기 [2019] 제 18기 [2018] 제 17기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 63,517,295,992  54,057,872,083  49,550,879,834 
Ⅱ.비유동자산 80,703,110,404  78,633,759,062  65,120,449,361 
자산총계 144,220,406,396  132,691,631,145  114,671,329,195 
Ⅰ. 유동부채 38,117,401,706  34,113,817,967  34,001,078,937 
Ⅱ.비유동부채
17,231,995,494  16,488,240,941  18,915,577,637 
부채총계 55,349,397,200  50,602,058,908  52,916,656,574 
1.자본금
931,450,500  925,000,000  925,000,000 
2,자본잉여금
-1,110,622,500  -3,168,332,000  -3,168,332,000 
3.이익잉여금 88,308,212,798  83,598,411,576  63,849,345,799 
4.기타자본항목 741,968,398  734,492,661  148,658,822 
자본총계 88,871,009,196  82,089,572,237  61,754,672,621 
매출액 42,327,818,360  151,070,087,438  133,563,767,302 
영업이익 6,557,281,120  24,536,405,146  19,190,835,283 
당기순이익 5,298,582,498  20,775,700,237  16,173,033,746 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.