기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
명신산업 950982 [상장] 자동차 신품 부품 제조업
추천도 :
공모가 : 6,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1476 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.11.27 ~ 30 상장일 2020.12.07
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제39기 반기 [2020] 제38기 [2019] 제37기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 220,940,842,605  219,983,980,425  151,008,594,446 
Ⅱ.비유동자산 180,517,522,721  145,807,522,974  133,494,184,629 
자산총계 401,458,365,326  365,791,503,399  284,502,779,075 
Ⅰ. 유동부채 218,720,748,609  248,590,494,069  201,019,236,956 
Ⅱ.비유동부채
58,667,148,620  37,762,815,087  37,198,833,117 
부채총계 277,387,897,229  286,353,309,156  238,218,070,073 
1.자본금
11,922,105,000  11,922,105,000  11,922,105,000 
2,자본잉여금
55,420,389,177  24,264,297,280  24,264,297,280 
3.이익잉여금 82,937,858,806  71,087,661,488  37,917,182,637 
4.기타자본항목 -26,209,884,886  -27,835,869,525  -27,818,875,915 
자본총계 124,070,468,097  79,438,194,243  46,284,709,002 
매출액 354,760,905,712  775,740,093,869  344,193,387,062 
영업이익 22,761,536,270  59,600,800,782  13,963,844,641 
당기순이익 11,889,601,165  33,843,359,270  3,441,174,302 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.