기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
넥스틴 348210 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 75,400
액면가 500 원 최종청약경쟁율 13 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.09.24 ~ 25 상장일 2020.10.08
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제11기 반기 [2020] 제10기 [2019] 제9기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 17,237,474,834  14,699,467,685  14,239,676,336 
Ⅱ.비유동자산 5,873,387,798  3,766,545,182  4,794,731,196 
자산총계 23,110,862,632  18,466,012,867  19,034,407,532 
Ⅰ. 유동부채 11,448,518,947  15,323,104,894  11,568,904,254 
Ⅱ.비유동부채
2,507,963,890  1,704,542,989  4,127,301,218 
부채총계 13,956,482,837  17,027,647,883  15,696,205,472 
1.자본금
1,402,280,000  1,169,805,000  1,132,005,000 
2,자본잉여금
19,186,109,089  13,746,790,944  12,971,731,571 
3.이익잉여금 -11,579,227,125  -13,397,191,718  -10,684,419,331 
4.기타자본항목 145,217,831  -81,039,242  -81,115,180 
자본총계 9,154,379,795  1,438,364,984  3,338,202,060 
매출액 13,713,755,603  9,393,622,576  12,928,806,012 
영업이익 2,529,464,161  -1,759,914,788  -415,481,145 
당기순이익 2,105,993,309  -2,597,727,473  -228,842,938 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.