기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
포인트모바일 318020 [상장] 컴퓨터 및 주변장치 제조업
추천도 :
공모가 : 15,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1842 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.11.23 ~ 24 상장일 2020.12.03
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제15기 반기 [2020] 제14기 [2019] 제13기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 42,042,577,711  37,278,105,857  37,655,709,199 
Ⅱ.비유동자산 20,255,466,523  18,386,225,851  13,567,890,171 
자산총계 62,298,044,234  55,664,331,708  51,223,599,370 
Ⅰ. 유동부채 18,057,554,946  6,306,489,297  10,857,025,350 
Ⅱ.비유동부채
3,925,681,443  12,303,967,952  13,613,584,767 
부채총계 21,983,236,389  18,610,457,249  24,470,610,117 
1.자본금
520,695,000  520,695,000  495,900,000 
2,자본잉여금
7,262,194,640  7,262,194,640  5,291,706,240 
3.이익잉여금 33,208,237,353  30,148,044,432  21,909,722,869 
4.기타자본항목 -676,319,138  -877,059,613  -944,339,856 
자본총계 40,314,807,855  37,053,874,459  26,752,989,253 
매출액 28,951,897,970  62,181,341,120  51,325,605,595 
영업이익 4,016,494,648  9,030,161,514  5,920,888,727 
당기순이익 3,100,687,242  8,493,516,407  3,551,776,197 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.