기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
실리콘투 257720 [상장] 상품 종합 도매업
추천도 :
공모가 : 27,200
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1700 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.09.14 ~ 15 상장일 2021.09.29
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제20기 반기 [2021] 제19기 [2020] 제18기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 34,993,038,194  29,500,601,810  21,995,134,760 
Ⅱ.비유동자산 24,239,825,740  23,424,114,494  12,313,836,206 
자산총계 59,232,863,934  52,924,716,304  34,308,970,966 
Ⅰ. 유동부채 11,864,165,872  11,084,431,731  2,988,316,953 
Ⅱ.비유동부채
5,920,926,757  6,234,969,656  13,437,648,470 
부채총계 17,785,092,629  17,319,401,387  16,425,965,423 
1.자본금
4,214,000,000  4,208,000,000  433,155,000 
2,자본잉여금
11,445,465,231  11,399,706,807  2,481,305,388 
3.이익잉여금 22,392,133,483  17,146,603,912  11,430,639,011 
4.기타자본항목 3,396,172,591  2,851,004,218  3,537,906,144 
자본총계 41,447,771,305  35,605,314,937  17,883,005,543 
매출액 65,245,728,740  99,398,346,285  64,892,790,061 
영업이익 5,774,689,932  8,031,582,097  4,445,674,181 
당기순이익 5,245,529,571  5,715,964,901  4,665,044,829 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.