기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
카카오페이 377300 [상장] 기타 금융업
추천도 :
공모가 : 90,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 29 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.10.25 ~ 26 상장일 2021.11.03
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제5기 [2021] 제4기 [2020] 제3기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 1,538,410,363,512  1,147,954,174,725  475,299,900,872 
Ⅱ.비유동자산 64,211,611,909  60,028,501,007  49,326,446,443 
자산총계 1,602,621,975,421  1,207,982,675,732  524,626,347,315 
Ⅰ. 유동부채 551,713,340,822  548,984,059,587  457,129,968,406 
Ⅱ.비유동부채
24,168,381,766  24,197,638,394  20,882,859,265 
부채총계 575,881,722,588  573,181,697,981  478,012,827,671 
1.자본금
11,114,446,000  11,114,446,000  9,493,799,000 
2,자본잉여금
375,102,004,990  375,102,004,990  220,367,588,850 
3.이익잉여금 -191,008,350,116  -204,549,853,495  -118,892,645,456 
4.기타자본항목 25,211,151,093  22,468,830,860  -101,608,108 
자본총계 220,419,251,967  204,135,428,355  110,867,134,286 
영업수익 107,143,736,899  52,118,439,165  284,370,768,829 
영업이익 10,780,817,525  -3,178,645,051  -17,909,494,439 
당기순이익 11,986,010,978  -2,400,290,787  -25,050,768,158 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.