기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
퀄리타스반도체 432720 [상장] 반도체 제조업
추천도 :
공모가 : 17,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1632 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.10.18 ~ 19 상장일 2023.10.27
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 7(당)기 반기 제 6(전)기말 제 5(전)기말
2023년 06월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
Ⅰ. 유동자산 7,256,819,362  7,920,067,303  3,665,716,365 
Ⅱ.비유동자산 8,646,586,217  6,209,562,952  3,190,914,553 
자산총계 15,903,405,579  14,129,630,255  6,856,630,918 
Ⅰ. 유동부채 9,074,092,624  6,651,754,265  5,780,089,622 
Ⅱ.비유동부채
9,424,539,077  11,462,043,966  4,884,679,012 
부채총계 18,498,631,701  18,113,798,231  10,664,768,634 
1.자본금
4,169,760,000  57,530,000  55,865,000 
2,자본잉여금
1,417,131,038  251,341,476  205,296,114 
3.이익잉여금 -10,379,800,574  -7,840,294,867  -5,487,493,254 
4.기타자본항목 2,197,683,414  3,547,255,415  1,418,194,424 
자본총계 -2,595,226,122  -3,984,167,976  -3,808,137,716 
매출액 6,040,367,765  10,789,274,729  3,952,070,068 
영업이익 -3,292,521,363  -3,671,026,788  -4,741,577,598 
당기순이익 -2,539,505,707  -2,281,074,471  -3,654,889,267 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.