IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
09.03 ~ 09.04   삼성스팩2호 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 09.06 09.13 35.65 :1 삼성증권
09.04 ~ 09.05   명성티엔에스 16,100원~18,700원 20,000원 384 억원 09.07 09.13 804.78 :1 KB투자
09.05 ~ 09.06   우진아이엔에.. 15,000원~17,000원 15,000원 315 억원 09.10 09.14 11.17 :1 신영증권
공모철회   에이치디씨아.. 8,300원~10,700원 0원 0 억원 09.13 - KB투자
공모철회   골든브릿지이.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 09.14 - 골든브릿
09.12 ~ 09.13   지티지웰니스 9,000원~9,800원 11,000원 88 억원 09.17 09.21 514.16 :1 대신증권
09.13 ~ 09.14   아이비케이에.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 09.17 09.21 200.32 :1 IBK투
09.17 ~ 09.18   크리스에프앤.. 34,000원~38,200원 30,000원 1,055 억원 09.20 10.01 0.56 :1 KB투자
09.17 ~ 09.18   나우아이비캐.. 9,500원~11,000원 8,500원 213 억원 09.20 10.04 81.11 :1 신영증권
09.17 ~ 09.18   하나제약 24,500원~28,000원 26,000원 1,061 억원 09.19 10.02 147.5 :1 미래에셋
09.18 ~ 09.19   푸드나무 18,700원~22,700원 24,000원 373 억원 09.21 10.04 1,287.85 :1 미래에셋
1