IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.25 ~ 10.26   대보마그네틱 22,500원~25,500원 31,000원 254 억원 10.30 11.06 837.58 :1 한국투자
10.23 ~ 10.24   엘앤씨바이오 18,000원~20,000원 24,000원 240 억원 10.26 11.01 916.99 :1 한국투자
10.23 ~ 10.24   노바텍 12,500원~16,500원 10,000원 116 억원 10.26 11.02 326.66 :1 하나금융
공모철회   프라코 7,000원~11,000원 0원 0 억원 10.25 10.31 - NH투자
10.22 ~ 10.23   디비금융제6.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 10.25 10.31 42.15 :1 DB금융
10.17 ~ 10.18   로보티즈 9,200원~11,300원 14,000원 238 억원 10.22 10.26 1,043.92 :1 미래에셋
10.16 ~ 10.17   옵티팜 10,000원~12,000원 10,000원 295 억원 10.19 10.26 463.49 :1 NH투자
10.01 ~ 10.02   에스퓨얼셀 10,600원~14,000원 16,500원 312 억원 10.05 10.15 857.78 :1 한국투자
09.18 ~ 09.19   푸드나무 18,700원~22,700원 24,000원 373 억원 09.21 10.04 1,287.85 :1 미래에셋
09.17 ~ 09.18   크리스에프앤.. 34,000원~38,200원 30,000원 1,055 억원 09.20 10.01 0.56 :1 KB투자
09.17 ~ 09.18   나우아이비캐.. 9,500원~11,000원 8,500원 213 억원 09.20 10.04 81.11 :1 신영증권
09.17 ~ 09.18   하나제약 24,500원~28,000원 26,000원 1,061 억원 09.19 10.02 147.5 :1 미래에셋
09.13 ~ 09.14   아이비케이에.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 09.17 09.21 200.32 :1 IBK투
공모철회   골든브릿지이.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 09.14 - 골든브릿
09.12 ~ 09.13   지티지웰니스 9,000원~9,800원 11,000원 88 억원 09.17 09.21 514.16 :1 대신증권
공모철회   에이치디씨아.. 8,300원~10,700원 0원 0 억원 09.13 - KB투자
09.05 ~ 09.06   우진아이엔에.. 15,000원~17,000원 15,000원 315 억원 09.10 09.14 11.17 :1 신영증권
09.04 ~ 09.05   명성티엔에스 16,100원~18,700원 20,000원 384 억원 09.07 09.13 804.78 :1 KB투자
09.03 ~ 09.04   삼성스팩2호 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 09.06 09.13 35.65 :1 삼성증권
08.28 ~ 08.29   디지캡 8,500원~10,500원 12,000원 70 억원 08.31 09.07 931.79 :1 KB투자
1   2   3   4   5   6