IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
08.21 ~ 08.22   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 70 억원 08.24 08.30 93.58 :1 대신증권
08.16 ~ 08.17   액트로 20,000원~24,000원 20,000원 240 억원 08.21 08.28 545.42 :1 키움증권
08.13 ~ 08.14   에이피티씨 11,500원~13,000원 9,000원 166 억원 08.17 08.23 22.69 :1 대신증권
08.13 ~ 08.14   오파스넷 8,500원~9,700원 11,000원 111 억원 08.17 08.24 1,401 :1 교보증권
08.09 ~ 08.10   바이오솔루션 24,000원~29,000원 29,000원 435 억원 08.13 08.20 302.62 :1 한국투자
08.01 ~ 08.02   대유 8,900원~10,000원 9,000원 277 억원 08.06 08.10 11.65 :1 KB투자
07.26 ~ 07.27   에스에스알 6,600원~7,500원 9,000원 128 억원 07.31 08.06 1,231.66 :1 하나금융
07.25 ~ 07.27   신한알파리츠 5,000원~5,000원 5,000원 1,140 억원 07.31 08.08 4.32 :1 신한금융
07.25 ~ 07.26   디아이티 9,400원~10,400원 10,000원 376 억원 07.30 08.07 11.1 :1 삼성증권
07.25 ~ 07.26   휴네시온 8,700원~10,000원 10,000원 139 억원 07.30 08.02 827.74 :1 NH투자
07.23 ~ 07.24   티웨이항공 14,600원~16,700원 12,000원 1,920 억원 07.26 08.01 1.15 :1 신한금융
07.17 ~ 07.18   롯데정보통신 28,300원~33,800원 29,800원 1,277 억원 07.20 07.27 34.22 :1 미래에셋
07.17 ~ 07.18   한국유니온제.. 13,500원~16,000원 18,000원 270 억원 07.20 07.26 1,015 :1 DB금융
07.12 ~ 07.13   엠코르셋 10,100원~11,500원 11,500원 290 억원 07.17 07.23 51.47 :1 대신증권
07.11 ~ 07.12   아이비케이에.. 2,000원~2,000원 2,000원 50 억원 07.16 07.20 51.68 :1 IBK투
07.09 ~ 07.10   올릭스 26,000원~30,000원 36,000원 432 억원 07.12 07.18 847.09 :1 NH투자
07.04 ~ 07.05   아이큐어 44,000원~55,000원 65,000원 780 억원 07.09 07.12 331.42 :1 키움증권
06.27 ~ 06.28   에스브이인베.. 5,600원~6,300원 7,000원 273 억원 07.02 07.06 974.23 :1 미래에셋
06.18 ~ 06.19   이원다이애그.. 4,700원~5,700원 6,500원 468 억원 06.21 06.26 831.73 :1 SK증권
06.12 ~ 06.15   이리츠코크렙.. 4,800원~5,200원 5,000원 791 억원 06.19 06.27 0.86 :1 NH투자
1   2   3   4   5   6