| 
        
          |  | 
            
			
				|  |  
                |  HOME > 커뮤니티 > 뉴스 |  
                |  |  
                | 
                    
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
								
									| 585 | 거래소 지주회사 전환 및 상장, 독될까 득될까 |  |  | 2016.06.23 |  
									|  |  
									| 584 | 돈 몰리는 중국 공모주 |  |  | 2016.06.23 |  
									|  |  
									| 583 | 프리IPO 나선 대우조선 방산, 흥행 가능성은 |  |  | 2016.06.21 |  
									|  |  
									| 582 | 로젠택배, IPO로 선회 유력…한국證과 주관 협상 |  |  | 2016.06.20 |  
									|  |  
									| 581 | IPO 기업들, 호텔롯데 상장연기 덕볼까 |  |  | 2016.06.20 |  
									|  |  
									| 580 | 녹십자랩셀, 최종 청약경쟁률 800대 1 기록 |  |  | 2016.06.17 |  
									|  |  
									| 579 | 해성디에스, 경쟁률 158:1…청약 증거금 7600억 규 |  |  | 2016.06.17 |  
									|  |  
									| 578 | 에스티팜 공모 경쟁률 236.85대 1…증거금만 3조 돌 |  |  | 2016.06.17 |  
									|  |  
									| 577 | 알엔투테크놀로지, 1,433대1 청약경쟁률 기록 |  |  | 2016.06.16 |  
									|  |  
									| 576 | 해성디에스, 공모가 1만2000원으로 확정…15~16일 |  |  | 2016.06.15 |  
									|  |  
									| 575 | 에스티팜, 공모가 2.9만원 확정..밴드상단 초과 |  |  | 2016.06.15 |  
									|  |  
									| 574 | `부동산신탁 1위` 한국자산신탁 업계 첫 코스피 입성 |  |  | 2016.06.15 |  
									|  |  
									| 573 | 바이오 기업, 이번주 줄줄이 수요예측 |  |  | 2016.06.08 |  
									|  |  
									| 572 | 두산밥캣, 상장 임박?…1000만주 무상증자 결정 |  |  | 2016.05.26 |  
									|  |  
									| 571 | 자이글 10월 코스닥 상장 추진 |  |  | 2016.05.26 |  
									|  |  |  
                            |  |  |  
					 
                      |  |  |  |  |